Individuals — Weiss

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
122 0 27 94 Thursday, March 11, 2021 10:27 PM
146 0 120 25 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
94 0 84 10 Sunday, December 13, 2020 9:13 AM
165 5 95 70 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
197 8 113 83 Saturday, August 13, 2022 11:28 PM
143 0 142 0 Sunday, November 30, 2014 3:31 PM
81 2 14 66 Sunday, December 13, 2020 9:13 AM
153 4 114 38 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
1 Saturday, August 13, 2022 11:28 PM
131 0 49 82 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
161 4 96 65 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
120 3 36 84 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
76 2 51 25 Saturday, April 2, 2022 4:21 PM
126 0 37 89 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
96 0 96 0 Sunday, February 6, 2022 7:46 PM
4 Sunday, April 27, 2014 3:41 PM
157 6 63 94 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
129 0 93 36 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
115 0 11 103 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
95 2 19 75 Sunday, February 6, 2022 7:46 PM
130 1 42 87 Thursday, March 11, 2021 10:27 PM
155 0 125 29 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
calculated 1818
206 0
estimated 1896
128 78 Saturday, August 13, 2022 11:28 PM
0 160 Saturday, August 13, 2022 11:28 PM
124 6 59 65 Saturday, August 20, 2022 3:19 PM
166 1 93 73 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM
132 0 127 5 Thursday, March 11, 2021 10:27 PM
92 4 11 80 Sunday, February 6, 2022 7:46 PM
86 2 5 80 Sunday, December 13, 2020 9:18 AM
126 3 66 59 Thursday, March 11, 2021 10:27 PM
159 0 75 84 Saturday, July 30, 2022 7:28 PM